جدول قیمت جدید ۲۲ مدل خودرو با مصوبه شورای رقابت
جدول برآوردی قیمت ۲۲ مدل خودرو با مصوبه دیشب شورای رقابت منتشر شد که براساس آن، قیمت خودروها از حدود ۶۹ هزار تومان تا حدود ۸۵۷ هزار تومان افزایش مییابد.
اقتصاد پرس: بعد از اینکه در ابتدای امسال، بازار خودرو نسبت به افزایش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث واکنش نشان داد و قیمتها بالا کشید، شب گذشته شورای رقابت رسما قیمت محصولات دو خودروساز را افزایش داد.
ابتدای سال جاری بود که به فاصله چند روز از اتمام سفرهای نوروزی و بازگشت مردم به خانههایشان، نرخ دیه افزایش یافت و بیمهها هم قیمت بیمهنامه شخص ثالث را ۱۵ درصد افزایش دادند. همین افزایش قیمت کافی بود تا بازار هم واکنش نشان دهد و در همراهی با خودروسازانی که بهای خودروها را به دلیل پرداخت نرخ بیشتر بیمه، افزایش داده بودند، قیمتها را بالا بکشد. اگرچه خریداری هم برای خودروهای راکد مانده در بازار وجود نداشت.
بخشی از این افزایش قیمت به صورت رسمی و به دلیل بالا رفتن نرخ بیمه انجام شده بود و بخشی از آن هم به دلیل طمع فروشندگان و نمایشگاهدارانی بود که قیمت برخی خودروها از جمله تندر را تا یک و نیم میلیون تومان در بازار افزایش دادند اما داستان به همین جا ختم نشد. شب گذشته شورای رقابت به صورت رسمی اعلام کرد که قیمت خودروهای سایپا را به دلیل افت کیفیت در سال گذشته، ۰.۴ درصد و قیمت محصولات ایران خودرو را ۱.۸۱ درصد افزایش داده است.
حسابی سرانگشتی نشان میدهد حداقل افزایش قیمت با احتساب اینکه برای تمامی محصولات سایپا ۰.۴ درصد و برای محصولات ایران خودرو ۱.۸۱ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شود، ۶۹ هزار و ۲۰۰ تومان و بیشترین افزایش قیمت ۸۵۷ هزار و ۳۵ تومان است، یعنی تندر اتومات بیشترین افزایش قیمت و پراید ۱۵۲ تی ال کمترین افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد.
نام خودرو | قیمت خودرو در نمایندگی | قیمت خودرو بعد از مصوبه شورای رقابت | میزان افزایش |
تندر ۹۰ E۲ اتوماتیک | ۴۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۴۸ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۳۵ تومان | ۸۵۷ هزار و ۳۵ تومان |
دنا EF۷ | ۴۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | ۴۳ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۱۵۵ تومان | ۷۷۰ هزار و ۱۵۵ تومان |
تندر ۹۰ E۲ دستی | ۳۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۸۴۵ تومان | ۶۷۷ هزار و ۸۴۵ تومان |
پژو پارس سال کلاس ۲۸۳۱۶ یورو ۴ | ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۸۹۰ تومان | ۶۶۷ هزار و ۸۹۰ تومان |
سورن EF۷ موتور بنزین ELX | ۳۶ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان | ۳۷ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۳۸۹ تومان | ۶۶۵ هزار و ۸۹ تومان |
سورن ELX | ۳۶ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۸۲۶ تومان | ۶۵۳ هزار و ۸۲۶ تومان |
پژو پارس سال کلاس ۲۸۲۳۲ | ۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۲۶۵ تومان | ۶۴۵ هزار و ۲۶۵ تومان |
رانا LX | ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۴ هزار و ۵۴۰ تومان | ۶۰۴ هزار و ۵۴۰ تومان |
سمند LX پایه گازسوز یورو ۴ | ۳۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۳۲ میلیون ۹۳۵ هزار و ۵۳۵ تومان | ۵۸۵ هزار و ۵۳۵ تومان |
سمند SE | ۲۷ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان | ۲۸ میلیون و ۸۹ هزار و ۳۷۹تومان | ۴۹۹ هزار و ۳۷۹ تومان |
تیبا ۲ | ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۲۷ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۲۰۰ تومان | ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ تومان |
تیبا دوگانه سوز | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۲۵ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان | ۱۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان |
تیبا EX | ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان | ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان |
پراید ۱۳۱ SE پایه گازسوز | ۲۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان | ۸۶ هزار و ۲۰۰ تومان |
پراید ۱۳۲ دوگانه سوز | ۲۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان | ۸۶ هزار و ۶۰۰ تومان |
پراید ۱۱۱ SE | ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۲۰۰ تومان | ۸۱ هزار و ۲۰۰ تومان |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان | ۷۹ هزار و ۸۰۰ تومان |
پراید ۱۳۱ SE | ۲۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان | ۸۰ هزار و ۲۰۰ تومان |
تیبا SX | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان | ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان |
پراید ۱۵۱ TL | ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۱۷ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۲۰۰ تومان | ۶۹ هزار و ۲۰۰ تومان |
سمند LX بنزینی یورو ۴ | ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۴۳۰ تومان | ۵۴۸ هزار و ۴۳۰ تومان |
تندر پیکاب تک ایربگ | ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۸۳۰ تومان | ۶۲۰ هزار و ۸۳۰ تومان |
تندر پیکاب دو ایربگ | ۳۴ میلیون و ۹۰۰هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۵۳۱ و ۶۹۰ هزار تومان | ۶۳۱ هزار و ۶۹۰ تومان |
منبع: مهر
برچسب ها :بازار خودرو ، جدول قیمت جدید ۲۲ مدل خودرو ، شورای رقابت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰