بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۱۰۱ تن خط کش وارد کشور شده است.
اقتصاد پرس: بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۱۰۱ تن خط کش وارد کشور شده است.
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
۱ | چین | ۱ | ۵,۴۳۶,۳۶۰ | ۱۸۰ |
۱ | چین | ۹,۰۹۲ | ۴۷۱,۵۱۷,۷۵۲ | ۱۵,۶۱۰ |
۲ | چین | ۳۵۷ | ۳۴,۱۳۱,۱۹۵ | ۱,۱۲۷ |
۲ | چین | ۵۰۰ | ۲۹,۲۷۴,۰۰۰ | ۹۶۷ |
۲ | چین | ۲۳۲ | ۲۵,۹۰۳,۰۸۰ | ۸۵۵ |
۲ | چین | ۲۳۰ | ۱۳,۷۷۵,۴۴۱ | ۴۵۵ |
۲ | چین | ۲۳۰ | ۱۳,۷۷۵,۴۴۱ | ۴۵۵ |
۲ | چین | ۲۳۰ | ۱۳,۷۷۵,۴۴۱ | ۴۵۵ |
۳ | چین | ۵۳۵ | ۷۱,۱۸۰,۰۵۰ | ۲,۳۳۶ |
۳ | چین | ۱,۲۳۱ | ۸۸,۴۹۶,۳۲۵ | ۲,۹۰۸ |
۳ | آلمان | ۳۸۷ | ۴۵,۳۳۸,۸۶۵ | ۱,۴۹۵ |
۳ | آلمان | ۵۵۹ | ۲۵۵,۳۵۳,۱۸۰ | ۸,۴۱۹ |
۳ | امارات متحده عربی | ۸۰ | ۸,۷۳۵,۹۹۳ | ۲۸۷ |
۳ | هند | ۵۰۸ | ۸۷,۵۰۲,۲۳۷ | ۲,۸۸۳ |
۴ | چین | ۴۷۶ | ۶۵,۱۳۵,۷۹۶ | ۲,۱۲۲ |
۴ | چین | ۲۰,۳۴۳ | ۱,۵۴۱,۸۱۸,۰۴۸ | ۵۰,۵۶۴ |
۴ | چین | ۱,۶۲۰ | ۱۴۱,۰۴۸,۶۰۰ | ۴,۶۲۰ |
۴ | چین | ۱,۹۷۳ | ۱۴۴,۶۷۶,۷۴۳ | ۴,۷۲۲ |
۴ | آلمان | ۱۲۲ | ۲۵,۹۹۲,۰۰۰ | ۸۵۳ |
۴ | امارات متحده عربی | ۱۲۰ | ۵,۱۲۱,۶۴۸ | ۱۶۸ |
منبع:باشگاه خبرنگاران